鸨色 #f7acbc | 赤白橡 #deab8a | 油色 #817936 | 绀桔梗 #444693 |
踯躅色 #ef5b9c | 肌色 #fedcbd | 伽罗色 #7f7522 | 花色 #2b4490 |
桜色 #feeeed | 橙色 #f47920 | 青丹 #80752c | 瑠璃色 #2a5caa |
蔷薇色 #f05b72 | 灰茶 #905a3d | 莺色 #87843b | 琉璃绀 #224b8f |
韩红 #f15b6c | 茶色 #8f4b2e | 利久色 #726930 | 绀色 #003a6c |
珊瑚色 #f8aba6 | 桦茶色 #87481f | 媚茶 #454926 | 青蓝 #102b6a |
红梅色 #f69c9f | 枯茶 #5f3c23 | 蓝海松茶 #2e3a1f | 杜若色 #426ab3 |
桃色 #f58f98 | 焦茶 #6b473c | 青钝 #4d4f36 | 胜色 #46485f |
薄柿 #ca8687 | 柑子色 #faa755 | 抹茶色 #b7ba6b | 群青色 #4e72b8 |
薄红梅 #f391a9 | 杏色 #fab27b | 黄緑 #b2d235 | 铁绀 #181d4b |
曙色 #bd6758 | 蜜柑色 #f58220 | 苔色 #5c7a29 | 蓝铁 #1a2933 |
红色 #d71345 | 褐色 #843900 | 若草色 #bed742 | 青褐 #121a2a |
赤丹 #d64f44 | 路考茶 #905d1d | 若緑 #7fb80e | 褐返 #0c212b |
红赤 #d93a49 | 饴色 #8a5d19 | 萌黄 #a3cf62 | 藤纳戸 #6a6da9 |
臙脂色 #b3424a | 丁子色 #8c531b | 苗色 #769149 | 桔梗色 #585eaa |
真赭 #c76968 | 丁子茶 #826858 | 草色 #6d8346 | 绀蓝 #494e8f |
今様色 #bb505d | 黄栌 #64492b | 柳色 #78a355 | 藤色 #afb4db |
梅染 #987165 | 土器色 #ae6642 | 若草色 #abc88b | 藤紫 #9b95c9 |
退红色 #ac6767 | 黄枯茶 #56452d | 松叶色 #74905d | 青紫 #6950a1 |
苏芳 #973c3f | 狐色 #96582a | 白緑 #cde6c7 | 菫色 #6f60aa |
茜色 #b22c46 | 黄橡 #705628 | 薄緑 #1d953f | 鸠羽色 #867892 |
红 #a7324a | 银煤竹 #4a3113 | 千草色 #77ac98 | 薄色 #918597 |
银朱 #aa363d | 涅色 #412f1f | 青緑 #007d65 | 薄鼠 #6f6d85 |
赤 #ed1941 | 胡桃色 #845538 | 浅緑 #84bf96 | 鸠羽鼠 #594c6d |
朱色 #f26522 | 香色 #8e7437 | 緑 #45b97c | 菖蒲色 #694d9f |
洗朱 #d2553d | 国防色 #69541b | 草色 #225a1f | 江戸紫 #6f599c |
红桦色 #b4534b | 练色 #d5c59f | 木贼色 #367459 | 紫 #8552a1 |
红绯 #ef4136 | 肉色 #cd9a5b | 常盘色 #007947 | 灭紫 #543044 |
桦色 #c63c26 | 人色 #cd9a5b | 緑青色 #40835e | 葡萄鼠 #63434f |
铅丹色 #f3715c | 土色 #b36d41 | 千歳緑 #2b6447 | 古代紫 #7d5886 |
赭 #a7573b | 小麦色 #df9464 | 深緑 #005831 | 暗红 #401c44 |
绯色 #aa2116 | 琥珀色 #b76f40 | 萌葱色 #006c54 | 葡萄 #472d56 |
丹 #b64533 | 木兰色 #ad8b3d | 青白橡 #375830 | 茄子绀 #45224a |
土 #b54334 | 栀子色 #dea32c | 革色 #274d3d | 紫绀 #411445 |
焦香 #853f04 | 朽叶 #d1923f | 麹尘 #375830 | 浓色 #4b2f3d |
真红 #840228 | 萱草色 #c88400 | 仙斎茶 #27342b | 二蓝 #402e4c |
绯 #7a1723 | 黄金 #c37e00 | 若竹色 #65c294 | 菖蒲色 #c77eb5 |
红海老茶 #a03939 | 金色 #c37e00 | 青磁色 #73b9a2 | 牡丹色 #ea66a6 |
浅苏芳 #8a2e3b | 金茶 #e0861a | 青竹色 #72baa7 | 赤紫 #f173ac |
鸢色 #8e453f | 卵色 #ffce7b | 铁色 #005344 | 白 #fffffb |
小豆色 #8f4b4a | 山吹色 #fcaf17 | 锖鼠 #122e29 | 胡粉色 #fffef9 |
弁柄色 #892f1b | 黄土色 #ba8448 | 铁御纳戸 #293047 | 生成色 #f6f5ec |
栗梅 #6b2c25 | 朽叶色 #896a45 | 青緑 #00ae9d | 灰白 #d9d6c3 |
海老茶 #733a31 | 空五倍子色 #76624c | 锖浅葱 #508a88 | 石竹色 #d1c7b7 |
深绯 #54211d | 莺茶 #6d5826 | 水浅葱 #70a19f | 象牙色 #f2eada |
赤铜色 #78331e | 向日葵色 #ffc20e | 新桥色 #50b7c1 | 乳白色 #d3d7d4 |
赤褐色 #53261f | 郁金色 #fdb933 | 浅葱色 #00a6ac | 薄钝 #999d9c |
金赤 #f15a22 | 砂色 #d3c6a6 | 白群 #78cdd1 | 银鼠 #a1a3a6 |
赤茶 #b4533c | 芥子色 #c7a252 | 御纳戸色 #008792 | 茶鼠 #9d9087 |
赤锖色 #84331f | 淡黄 #dec674 | 瓮覗 #94d6da | 鼠色 #8a8c8e |
黄丹 #f47a55 | 亜麻色 #b69968 | 水色 #afdfe4 | 薄墨色 #74787c |
赤橙 #f15a22 | 枯色 #c1a173 | 蓝鼠 #5e7c85 | 利休鼠 #7c8577 |
柿色 #f3704b | 鸟子色 #dbce8f | 秘色 #76becc | 铅色 #72777b |
肉桂色 #da765b | 黄色 #ffd400 | 空色 #90d7ec | 灰色 #77787b |
桦色 #c85d44 | 蒲公英色 #ffd400 | 青 #009ad6 | 钝色 #4f5555 |
炼瓦色 #ae5039 | 中黄 #ffe600 | 蓝色 #145b7d | 煤竹色 #6c4c49 |
锖色 #6a3427 | 刈安色 #f0dc70 | 浓蓝 #11264f | 黒茶 #563624 |
桧皮色 #8f4b38 | 黄檗色 #fcf16e | 勿忘草色 #7bbfea | 黒橡 #3e4145 |
栗色 #8e3e1f | 緑黄色 #decb00 | 露草色 #33a3dc | 浓鼠 #3c3645 |
黄赤 #f36c21 | 鶸色 #cbc547 | 缥色 #228fbd | 墨 #464547 |
代赭 #b4532a | 海松色 #6e6b41 | 浅缥 #2468a2 | 黒 #130c0e |
骆驼色 #b7704f | 鶸茶 #596032 | 薄缥 #2570a1 | 黒铁 #281f1d |
黄茶 #de773f | 山鸠色 #525f42 | 薄花色 #2585a6 | 蝋色 #2f271d |
洗柿 #c99979 | 生壁色 #5f5d46 | 绀青 #1b315e | 紫黒 #1d1626 |
文章最后更新时间:2024年08月27日
十六进制颜色代码是在网页设计、图形设计和软件开发等领域中用来表示颜色的一种方式。在计算机中,颜色通常由红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道组成,每个通道的取值范围是 0 到 255。而十六进制颜色代码将这三个通道的值转换为十六进制数来表示。它的格式通常是“#RRGGBB”,其中 RR(红色通道)、GG(绿色通道)、BB(蓝色通道)分别是两位十六进制数,取值范围从 00 到 FF,对应十进制的 0 到 255。
还没有评论,来说两句吧...